Uitslagen 2014
Obstaclerun 7.5 km
001 Broeke Ivo van den 100 0:42:20 1eMan
002 Broeke Remi van den 101 0:42:32 2eMan
003 Luiten Thomas 173 0:45:47 1eDuo
Veer Anton van der
004 Slings Fred 151 0:46:00 3eMan
005 Houweling Paul 207 0:46:28 4eMan
006 Kardux Jop 113 0:48:06 5eMan
007 Verwei Nino 153 0:49:35 6eMan
008 Schoonhoven Gert v 149 0:50:20 7eMan
009 Dijk Ruben van 211 0:52:08 8eMan
010 Centen Dennis 163 0:53:18 2eDuo
Centen Claudia
011 Doorn Angelina van 105 0:53:41 1eVro
012 Capelle Wim 103 0:53:46 9eMan
013 Petit Guillaume 142 0:54:52 10eMan
014 Rovers Patrick 146 0:54:55 11eMan
015 Landeloos Bernard 124 0:57:04 12eMan
016 Cevaal Christa 164 0:57:04 3eDuo
Koopman Elodie
017 Looff Maris de 165 0:57:13 4eDuo
Dries Sven van den
018 Eijzeren John van 107 0:57:14 13eMan
019 Mol Robin 171 0:57:44 5eDuo
Kuijk Arie van de
020 Knap Stephen 155 0:58:05 14eMan
021 Parker Stephen 156 0:58:16 15eMan
022 Stroo Martin 152 0:59:13 16eMan
023 Maas Peter van der 125 0:59:53 17eMan
024 Polfliet Auke 143 1:00:08 18eMan
025 Meeldijk Dirk 129 1:00:49 19eMan
026 Koning Marten 208 1:01:18 20eMan
027 Kramer Eline 123 1:01:23 2eVro
028 Portier Serge 202 1:01:29 1eTeam
Kaljouw David
Bijl Enno
Cijsouw Jeroen
029 Simpelaar Erwin 174 1:01:35 6eDuo
Maas Jolanda
030 Boogaard Martijn 087 1:02:58 21eMan
031 Boogaard Arja 088 1:03:12 3eVro
032 Maljaars Leon 127 1:03:55 22eMan
033 Mastbooms Alexander 128 1:03:58 23eMan
034 Scheijbeler Dewi 147 1:04:02 4eVro
035 Westveer Jemmy 154 1:04:28 24eMan
036 Nagelhout Menno 138 1:04:36 25eMan
037 Lamain Michel 167 1:06:10 7eDuo
Janse Pascalle
038 Kole Chris 168 1:06:16 8eDuo
Karman J P
039 Jerimiasse Marlies 109 1:06:34 5eVro
040 Tromp Robert 178 1:06:42 9eDuo
Witte Adrian
041 Jobse Johan 110 1:06:48 26eMan
042 Kerkhove Chris 169 1:08:08 10eDuo
Vossen Remco
043 Baans Martijn 161 1:08:13 11eDuo
Baans Sam
044 Kloet Kim 132 1:08:20 6eVro
045 Slabbekoorn Sylvana 135 1:08:21 7eVro
046 Meyer Steffanie 133 1:08:23 8eVro
047 Hooijer Sascha 131 1:08:25 9eVro
048 Schouten Claire 150 1:08:29 10eVro
049 Leeuw Hilbert de 203 1:08:40 2eTeam
Bor Maurice
Dam Jerom van
Schutte Rianne
050 Schouwenaar Eva 176 1:08:41 12eDuo
Schouwenaar Peter
051 Ridder Tamara de 201 1:08:54 3eTeam
Hoekman Jan
Ziko Jan
Bruijne Willem de
052 Nieuwenhuijse Inge 140 1:09:18 11eVro
053 Broekert Hester v d 102 1:09:33 12eVro
054 Groote Ilona de 108 1:09:45 13eVro
055 Kotzebue Nayla 114 1:09:47 14eVro
056 Kraker Kees de 122 1:10:50 27eMan
057 Aarnoutse P 212 1:10:53 28eMan
058 Kraker Ruth de 121 1:10:58 15eVro
059 Duin Laura van 204 1:12:34 4eTeam
Vriendwijk Gilmar
Devereaux Fransisca
Riley Miguel
060 Locc Stephan 206 1:12:41 5eTeam
Hovel Jonathan
Mido Alpha
Gottschalk Robin
061 Martina Ruchendel 205 1:12:47 6eTeam
Bouthia Hichem
Nuahn George
Semido BritoNatalico
062 Seitte Delayla 177 1:13:27 13eDuo
Strobos Denise
063 Malinka Jim 126 1:14:09 29eMan
064 Boone Maarten 162 1:14:09 14eDuo
Willemse Paul
065 Eversdijk Sanne 166 1:14:30 15eDuo
Zuydwegt Sanne
066 Poppe Erwin 144 1:16:12 30eMan
067 Rooijen Jasper van 145 1:16:15 31eMan
068 Zeijl Tessa van 175 1:16:22 16eDuo
Poot Vera
069 Schog Kees 148 1:16:29 32eMan
070 Moutauban Frank 137 1:16:32 33eMan
071 Castel Elton 082 1:16:52 34eMan
072 Kuiper Miriam 172 1:17:10 17eDuo
Ruiter Marleen de
073 Nieuwenhuijse Lizet 139 1:17:20 16eVro
074 Ede Dinise van 106 1:18:58 17eVro
075 Nguyen Jan van 130 1:19:00 35eMan
076 Nguyen Michael 134 1:19:02 36eMan
077 Kodde Linda 170 1:21:05 18eDuo
Kodde Sarie
078 Boonman Michel 089 1:21:17 37eMan
079 Jurgens Martijn 111 1:21:19 38eMan
080 Klupper Stefan 085 1:22:07 39eMan
081 Castel Peter 083 1:22:08 40eMan
082 Castel Casper 081 1:22:09 41eMan
083 Kompier Patrick 086 1:22:11 42eMan
084 Jonker Tom 084 1:22:12 43eMan
085 Haas Maike de 210 1:22:47 18eVro
086 Jonge Bas de 209 1:23:03 44eMan
087 Besuijen Carolien 090 1:23:04 19eVro
088 Vos Miranda de 096 1:23:10 20eVro
089 Westhof Jean-Paul 097 1:23:11 45eMan
090 Louwerse Simone 092 1:23:13 21eVro
091 Braamse Mirella 098 1:23:16 22eVro
092 Plasschaert Enrico 095 1:23:17 46eMan
093 Nijhuis Mandy 093 1:23:19 23eVro
094 Nijhuis Rene 094 1:23:21 47eMan
095 Boot Willem 091 1:23:22 48eMan
096 Molenaar Jolanda 136 1:23:55 24eVro
097 Steijn Leandra 179 1:25:20 19eDuo
Slikke Martijn v d
098 Bracke Joris 099 1:26:33 49eMan
Obstaclerun 15 km
001 Houweling Frank 021 1:23:53 1eMan
002 Looff Thomas de 029 1:26:36 2eMan
003 Sturm Pieter 043 1:29:07 3eMan
004 Oosterhof Kenny 039 1:30:55 4eMan
005 Ridder Niek de 042 1:32:26 5eMan
006 Smolders Patrick 052 1:34:43 6eMan
007 Swanen Jannick 055 1:34:45 7eMan
008 Sandifort Nigel 047 1:36:21 8eMan
009 Dixhoorn Joost van 063 1:37:03 1eTeam
Koopman Joost
Mulder Sam
Joziasse Johan
010 Verhelst Corne 018 1:37:57 9eMan
011 Pagter Adriaan de 041 1:39:23 10eMan
012 Graafland Pim 065 1:39:28 2eTeam
Graafland Tom
Koomen Bart
Duren Ruben van
013 Huntink Kris 002 1:40:00 11eMan
014 Velzen Robin van 007 1:40:01 12eMan
015 Huntink Coen 003 1:40:02 13eMan
016 Vaate Leon bij de 010 1:41:23 14eMan
017 Doeselaar Mattis v 013 1:41:25 15eMan
018 Ophelders Stephan 038 1:44:17 16eMan
019 Geschiere Gilian 016 1:44:21 17eMan
020 Weijde Johnny v d 067 1:45:10 18eMan
021 Maas Joeri 032 1:45:33 19eMan
022 Willeboordse Anne 034 1:45:35 20eMan
023 Jong Martijn de 031 1:45:37 21eMan
024 Leew Jasper de 033 1:45:38 22eMan
025 Doelman Constantijn 030 1:45:40 23eMan
026 Kam Merel de 004 1:45:46 1eVro
027 Kappetein Theo 024 1:46:13 24eMan
028 Hassink Marcel 057 1:46:30 25eMan
029 Vreugedenhil Peter 058 1:46:32 26eMan
030 Wel Dennis van der 059 1:47:15 27eMan
031 Kempe Martin 060 1:49:35 1eDuo
Berrevoets Steef
032 Koppejan Niels 026 1:50:31 28eMan
033 Middelkoop Martijn v 035 1:50:33 29eMan
034 Hulst Michel van der 022 1:50:38 30eMan
035 Spil Erik 053 1:51:24 31eMan
036 Hartog Bjorn 040 1:51:26 32eMan
037 Hoogesteger Job 020 1:51:27 33eMan
038 Boeters Eric-Paul 011 1:54:01 34eMan
039 Belzen Jeroen van 008 1:54:18 35eMan
040 Slabbekoorn Mark 049 1:58:12 36eMan
041 SlabbekoornChristiaa 048 1:58:16 37eMan
042 Slabbekoorn Ruben 050 1:58:23 38eMan
043 Timmers Tonny 056 1:59:07 39eMan
044 Hoogesteger Kim 001 1:59:58 2eVro
045 Moenis M 005 2:00:00 3eVro
046 Graag Stefan de 061 2:00:48 2eDuo
Graag Paul de
047 Molenaar Colinda 036 2:02:13 4eVro
048 Davidse Jonathan 012 2:03:08 40eMan
049 Bendegem Abco van 009 2:03:11 41eMan
050 Pelster Marco 066 2:04:17 42eMan
051 Michielsen Olga 062 2:06:08 3eDuo
Hopmans Toon
052 Pronk Petra 044 2:09:54 5eVro
053 Kaljouw Rowena 064 2:11:32 3eTeam
Klap Timothy
Riemeijer Mallory
Aarnoutse Toby
054 Haselager Dave 017 2:12:04 43eMan
055 Stelt Tim van der 054 2:14:16 44eMan
056 Doeselaar Michelle 014 2:14:19 6eVro
057 Hermans Margo 019 2:14:38 7eVro
058 Dooms Johnny 015 2:14:56 45eMan
059 Roovers Stefan 045 2:17:38 46eMan
060 Tiel Geert van 046 2:18:34 47eMan
061 Leeuwen Amedo van 028 2:18:43 48eMan
062 Kole Tom 025 2:19:13 49eMan
063 Nagelkerke Erik 037 2:26:31 50eMan
064 Bonno Jansen 023 2:26:33 51eMan